Fő műszaki adatok
| Kapacitás | 261 kWh |
|---|---|
| Cella | MB31 LFP 314 Ah |
| Konfiguráció | 1P260S (5 pakk × 52,25 kWh) |
| DC feszültség | 728–936 V |
| PCS teljesítmény | 125 kW, AC 400 V 3W+N+PE |
| C-ráta | ≤0,5P |
| Hűtés | Folyadék (akkumulátor + PCS), folyadékfűtéssel |
| Méretek | 1000×1420×2250 mm |
| Tömeg | kb. 2720 kg |
| Védettség | IP55 |
| Zajszint | ≤64 dB |
| Ciklusélettartam | ≥8000 @ 70% SOH |
| Hatásfok | >94% rendszerszintű |
| Üzemi hőmérséklet | −20…55 °C |
| Kommunikáció | LAN/CAN/RS485 |
| Tanúsítványok | UL 9540A, CB, CE |
Gyártói adatok; a részletek, opciók és aktuális revízió a hivatalos adatlapon. A változtatás jogát fenntartjuk.
Jellemző alkalmazási területek
- C&I csúcsvágás / arbitrázs
- PV-tároló-töltő állomások
- Ipari parkok
- Kereskedelmi épületek
Miért a BST.SOLAR-tól?
- Tervezés és méretezés az Ön fogyasztási profiljára – nem katalógusból árulunk.
- Telepítés, hálózati csatlakozás és ComAp-alapú vezérlés egy csapattól.
- Üzembe helyezés, távfelügyelet és O&M támogatás Magyarországon.
Ehhez az eszközhöz keres ajánlatot?
Küldje el a fogyasztási profilt vagy a projekt vázlatát, és méretezett ajánlatot adunk szállítási idővel.
Hívja mérnökcsapatunkat: +36 1 451 8070
